список документів
Параметры
Принадлежности
Сертификационные знаки
| Характеристика отключения | C |
| Номинальный ток | 80, 100, 125 A |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 440 V d.c. |
| Номинальная способность при коротком замыкании / 220/440 V d.c. | 10 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность короткого замыкания / 220/440 V d.c. | 10 kA |
| Номинальная рабочая отключающая способность короткого замыкания / 220/440 V d.c. | 100 % Icu |
| Степень защиты | IP20 |
| Количество полюсов | 2 |
| Провод жесткий макс. | 50 mm2 |
| Провод гибкий макс. | 50 mm2 |
| Температура окружающей среды мин. | -30 °C |
| Температура окружающей среды макс. | 55 °C |
| EN 60898 |
| Pomocné spínače | PS-LS-.. |
| независимые расцепители | SV-LS-.. |
| Расцепители минимального напряжения | SP-LS-.. |
| Соединительные рейки | S1L-27-.. |
| Адаптеры для присоединения | AS-50-S-AL01, CS-FH000-.., N3x10-FH000 |
Каталоги
Сертификаты соответствия
Сертификаты
Руководства по эксплуатации
-
Основной каталог - 4307-Z01/11 (2,83 MB)
-
Сертификаты соответствия (34,29 kB)
-
GOST POCC CZ.AR80.B04888
(1,19 MB)
-
ESČ (EN) 1110522 (269,74
kB)
-
ESČ (CZ) 1110522 (315,77
kB)
-
ESČ (EN) 1100736 (240,04
kB)
-
ESČ (CZ) 1100736 (293,57
kB)
-
Автоматический выключатель - LST
(489,21 kB)
com
russian
czech
english
german
polish
slovak
