список документів
Параметры
Принадлежности
Сертификационные знаки
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V |
| Номинальный рабочий ток | 250 A |
| Категория применения (режим коммутации) / 400 V a.c. | AC-23B |
| Категория применения (режим коммутации) / 690 V a.c. | AC-22B |
| Тепловой ток с плавкой вставкой | 250 A |
| Тепловой ток с короткозамыкающим соединителем ZP1 | 400 A |
| Номинальный условный ток короткого замыкания (эффективное значение) 400 V a.c. / 250 A | 120 kA |
| Номинальный условный ток короткого замыкания (эффективное значение) 500 V a.c. / 250 A | 120 kA |
| Номинальное импульсное удерживающее напряжение | 8 kV |
| Номинальное изоляционное напряжение | 1000 V a.c. |
| Макс. потери плавкой вставки | 32 W |
| Потери при In без плавкой вставки / In | 16 W |
| Степень защиты с передней стороны, прибор встроен, крышка открыта | IP20 |
| Степень защиты с передней стороны, прибор встроен, крышка закрыта | IP20 |
| Дистанционная сигнализация состояния предохранителей | |
| Дистанционная сигнализация положения крышки | |
| Крышка соединительного пространства | |
| Крышка свободного пространства | |
| Прихваты крышки свободного пространства |
Каталоги
Сертификаты соответствия
Сертификаты
Руководства по эксплуатации
-
Основной каталог - 1260-Z01/12 (438,53 kB)
-
Сертификаты соответствия (1) (55,25 kB)
-
Сертификаты соответствия (2) (34,5 kB)
-
UA UA1.003.0136346-08
(1,42 MB)
-
GOST POCC CZ.AR80.B04888
(1,19 MB)
-
ESČ (EN) 1110517 (243,73
kB)
-
UA UA1.0030017692-07 (3,1 MB)
-
ESČ (CZ) 1110517 (290,63
kB)
com
russian
czech
english
german
polish
slovak
