список документів
Параметры
Принадлежности
Сертификационные знаки
| Номинальный ток | 32, 63, 125 A (AVN - 63 A) |
| Номинальное рабочее напряжение AC | 230/400 V a.c. |
| Номинальное рабочее напряжение DC | AST - 48 V d.c., AVN - 1000 V d.c. |
| Номинальная частота | 40 ÷ 60 Hz |
| Степень защиты | IP20 |
| Количество полюсов | 1, 1+N, 2, 3, 3+N, (AVN - 4) |
| Провод жесткий макс. | 25, 50 mm2 (AVN - 35 mm2) |
| Провод гибкий макс. | 16, 50 mm2 (AVN - 25 mm2) |
| Температура окружающей среды мин. | -20 °C |
| Температура окружающей среды макс. | 55 °C |
| EN 60947-3 |
| Вспомогательные и относительные выключатели | PS-LP-.., PS-LS-.. (AVN - PS-LV-1100-K) |
| независимые расцепители | SV-LP-.., SV-LS-.. |
| Расцепители минимального напряжения | SP-LP-.., SP-LS-.. |
| Вставка для запирания | OD-LP-VU01 |
| Пломбирующий вкладыш | OD-LP-VP01 |
| Изоляционные перегородки | OD-LP-MP01 |
| Соединительные рейки | G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-.., S1L-.., S2L-.., S3L-.., S4L-.. |
| Адаптеры для присоединения | AS-.., CF-FH000-..,N3x10-FH000 |
Каталоги
Сертификаты соответствия
Сертификаты
Руководства по эксплуатации
-
Основной каталог - 4361-Z01/11 (1,4 MB)
-
Сертификаты соответствия (45,35 kB)
-
GOST POCC CZ.AR80.B04888
(1,19 MB)
-
ESČ (EN) 1100231 (251,23
kB)
-
ESČ (CZ) 1100231 (304,48
kB)
-
ESČ (EN) 1090172 (247,07
kB)
-
ESČ (CZ) 1090172 (288,79
kB)
com
russian
czech
english
german
polish
slovak
